OSI reference model
読み:オーエスアイリファレンスモデル
OSI参照モデル
読み:おーえすあいさんしょうもでる
とは、
『ISOによって策定された、ネットワークの設計や通信プロトコルの分類を標準化するためのモデル』
OSI参照モデルのレイヤー構成
詳細≫
プロトコルや通信サービスの仕様を7つの階層に分けて定義している。
階層 | 階層名 | 主な役割 | プロトコル | 対応機器 |
---|---|---|---|---|
第7層 | アプリケーション層 | 『アプリ固有のルールを定めている』ファイル転送やメール等が実現されている。 | HTTP、FTP、SMTP、POP等 | ゲートウェイ |
第6層 | プレゼンテーション層 | 『データの表示形式に関するルールを定めている』データ表示形式の管理、文字コードの種類等を規定する役割をもつ。 | HTTP、FTP、SMTP、POP等 | ゲートウェイ |
第5層 | セション層 | 『通信の開始から終了までのルールを定めている』上位層からのデータの要求や下位層へのデータの提供を調整する。 | TLS、SSL等 | ゲートウェイ |
第4層 | トランスポート層 | 『データを送る際の信頼性に関するルールを定めている』伝送制御を担い通信の品質を保証する役割をもつ。 | TCP、UDP等 | ゲートウェイ |
第3層 | ネットワーク層 | 『どのようにデータを通信するかのルールを定めている』エンドツーエンドの通信を実現するために、ルーティングや中継などを行う。 | IP、ARP、ICMP等 | ルータ、L3スイッチ |
第2層 | データリンク層 | 『ノード間の通信に関するルールを定めている』隣接するノード間でデータを直接転送する手段を提供する。 | PPP、Ethernet等 | ブリッジ、L2スイッチ |
第1層 | 物理層 | 『ネットワークの物理的なルールを定めている』物理的なメディアを通じてデータの送受信を行う役割。 | UTP、無線 | NIC、リピータハブ |
同義語
OSI基本参照モデル (おーえすあいきほんさんしょうもでる)
OSI basic reference mode (オーエスアイベーシックリファレンスモデル)